1
Taarifa za Usharika
Tafadhali jaza: Jina la Usharika, Dayosisi, na Jina la Mhusika.
Sehemu A — Walioingia: jaza idadi ya Washarika walioingia kwa njia mbalimbali.
1
Jumla ya Wakristo waliokuwepo hadi Disemba 2025
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
2
Jumla ya Waliobatizwa Mwaka Jana
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
3
Waliohamia Kutoka Sharika za Kilutheri
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
4
Waliohamia Kutoka Madhehebu Mengine ya Kikristo
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
5. JUMLA KUBWA WALIOINGIA (1+2+3+4)
0
Sehemu B — Walioondoka: jaza idadi ya Washarika walioondoka kwa njia mbalimbali.
6
Jumla ya Washarika Waliofariki Mwaka Jana
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
7
Waliohamia Sharika Zingine za KKKT
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
8
Waliohamia Madhehebu Mengine ya Kikristo
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
9
Waliohamia Imani / Dini Nyingine
| Kundi | Wanawake/Wasichana | Wanaume/Wavulana | Jumla |
|---|---|---|---|
| Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| JUMLA KUU | 0 | ||
10. JUMLA KUU YA WALIOONDOKA (6+7+8+9)
0
C
Walimu wa Shule ya Jumapili
| Aina ya Mwalimu | Wanawake | Wanaume | Jumla |
|---|---|---|---|
| Jumla ya Walimu Wote | 0 | ||
| Waliosomea Fani | 0 | ||
| Kipawa Bila Kusomea Fani | 0 |
D
Vikundi Mbalimbali
| Kikundi | Jumla ya Vikundi | Jumla ya Wanachama |
|---|---|---|
| Wakina Baba | ||
| Wakina Mama |
Vijana (Miaka 18–35)
| Kundi | Wanaume (Me) | Wanawake (Ke) | Jumla |
|---|---|---|---|
| Vijana | 0 |
E
Makundi Maalum
| Kundi | Wanaume/Wavulana (Me) | Wanawake/Wasichana (Ke) | Jumla |
|---|---|---|---|
| E1. Wenyeulemavu – Watu Wazima | |||
| Watu Wazima | 0 | ||
| E1. Wenyeulemavu – Watoto | |||
| Watoto | 0 | ||
| E2. Wazee (Miaka 65+) | |||
| Wazee | 0 | ||
| E3. Yatima (Watoto) | |||
| Yatima | 0 | ||
| E4. Wajane na Wagane | |||
| Wajane na Wagane | 0 | ||
Usharika
—
Washarika Disemba 2025
0
Jumla Kubwa Walioingia
0
Maswali 1+2+3+4
Jumla Kuu Walioondoka
0
Maswali 6+7+8+9
Walimu wa Jumapili
0
Wazee (65+)
0